| Број дела | 466618-5003С |
| Претходна верзија | 466618-0002, 466618-0004, 466618-0008, 466618-0003, 466618-3 |
| Број ОЕ | 0030969699, 0030965799, А003096969699, А0030965799 |
| Опис | ДЖУМБО II (НГ80) 33/34 камион |
| ЦХРА | 441398-0034 |
| Турбо модел | ТА4521 |
| Мотор | OM441LA, ЕвроИ |
| Премештање | 11.0Л, 11000 ццм, V6 цилиндри |
| КВ | 330/340 |
| Максимални обороти | 2100 |
| Гориво | Дизел |
| Угао α (кућа компресора) | 345 |
| Угао β (кућа турбине) | 0? |
| Подлога за лежање | 410310-0001 |
| Турбински точак | 441064-0001 |
| Комп. Кола | 441793-0010 |
| Задња плоча | 442752-0001 |
| Број топлотне штитове | 410366-0003 |
| Комплет за поправку | 468132-0000 |
| Обувље турбине | 441183-0033 |
| Покривач компресара | 443210-0045 |
| Обувље турбина АР | 1.22 |
| Запчавање (улаз турбине) | 409123-0002 |
| Запчавање (улаз турбине) | 210239 |
| Улаз уља за затварање | 210019 |
| Запчавање (излаз уља) | 210060 |
| Примена | Потпуно замене турбо. Унутрашњи делови нису размениви. |
1.Можемо вам пружити различите марке прибора за камионе.
2.Професионални продавац да комуницирамо са вама пре наређења
3.Обезбедити строга контрола квалитета за сваки део, сваки процес пре извоза
4.Обезбедити комплетна постпродајна услуга , укључујући инсталацију, технички водич
П ацкинг неутрална паковања или оригинална паковања.
| Море | Доставка из Шангаја или пристаништа Нинбо |
| На копну | аутомобилима. |
| Експресом | Пошта: ДХЛ/ЕМС/УПС/ТНТ/ФедЕКС |
Copyright © Хубеи Вит Сци & Тец Цо., Лтд Сва права задржана - Политике приватности- Да ли је то истина?Блог