 
 



| Scopus  | ad reponendum/reparescendum  | 
| Statu  | New  | 
| OE NO.  | 4005000810 | 
| Relatio NO.  | 4005000810 | 
| Materia    | alloy  | 
| Warrantia    | 12Menses  | 
| Locus Originis    | Sina    | 
| Hubei    | |
| Nomen Notae    | neutrum  | 
| Car Model  | eURO  | 
| Magnitudo  | Altera magnitudine  | 
| Productum Nomen    | Vālecula cōntrōlē trāiectoris  | 
| Maxima pressio operativa  | 13 bar  | 
| Volumen calculatum dm  | 4.44 | 
| Temperatura range    | -40°C ad +65°C  | 
| Filum portus 1  | 2x M26 x 1.5  | 
| Filum portus 21  | 3x M16 x 1.5  | 
| Filum portus 22  | 3x M16 x 1.5  | 
| Tensio V  | 24V  | 
 
    Copyright © Hubei Vit Sci & Tec Co.,Ltd All Rights Reserved - Política Privata-Blog