| 部品番号 | 466618-5003S |
| 以前のバージョン | 466618-0002, 466618-0004, 466618-0008, 466618-0003, 466618-3 |
| OE番号 | 0030969699, 0030965799, A0030969699, A0030965799 |
| 説明 | JUMBO II (NG80) トラック 33/34 |
| CHRA | 441398-0034 |
| ターボモデル | TA4521 |
| エンジン | OM441LA、EuroI |
| 排気量 | 11.0L、11000 ccm、V6 シリンダー |
| KW | 330/340 |
| 最大回転数(RPM) | 2100 |
| 燃料 | ディーゼル |
| 角度 α (コンプレッサーケース) | 345 |
| 角度 β (タービンケース) | 0? |
| ベアリングハウジング | 410310-0001 |
| タービン車 | 441064-0001 |
| コンプレッサーホイール | 441793-0010 |
| バックプレート | 442752-0001 |
| ヒートシールド番号 | 410366-0003 |
| 修理キット | 468132-0000 |
| タービンハウジング | 441183-0033 |
| コンプレッサーカバー | 443210-0045 |
| タービンハウジング AR | 1.22 |
| ガスケット(タービン入口) | 409123-0002 |
| ガスケット(タービン入口) | 210239 |
| オイル入口ガスケット | 210019 |
| ガスケット(オイル出口) | 210060 |
| 注記 | ターボを完全交換。内部部品は互換性がありません。 |
1.私たちはあなたに提供することができます さまざまなブランドのトラックアクセサリー。
2.専門の営業担当 注文前にあなたと連絡を取り合います
3.提供する 厳格な品質チェック 輸出前の各部品、各工程で
4.提供する 完全なアフターサービスを提供します 、インストールや技術ガイドを含む
P パッキング 中立包装またはオリジナル包装。
| 海路 | 上海や寧波港から配達 |
| 陸上輸送 | 車で配送。 |
| 宅急便で | DHL/EMS/UPS/TNT/FedExで郵送 |
著作権 © 湖北Vit Sci & Tec Co.,Ltd すべての権利を保有 - プライバシーポリシー- わかったブログ